ACP/L 1 MES Rates 1-1-26 thru 12-31-2026

MECHANICAL EQUIPMENT AND SERVICE AGREEMENT January 1, 2026 to December 31, 2026
A
1
2

CBA TERM – 5 YEARS

 

(Jan 1, 2026 to Dec. 31, 2030)

 

 

 

Total Package $73.04 $59.16 $22.38 $27.36 $36.94 $37.94 $39.44 $41.44
Hourly Wages $49.90 $36.02 $17.00 $17.00 $22.80 $23.80 $25.30 $27.30
Overtime Wage $74.85 $54.03 $25.50 $25.50 $34.20 $35.70 $37.95 $40.95
National Pension Fund $3.66 $3.66 $0.00 $1.58 $1.79 $1.79 $1.79 $1.79
International Training Fund $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10
Welfare Fund $15.65 $15.65 $5.00 $7.64 $10.18 $10.18 $10.18 $10.18
Trade Ed. Fund $0.65 $0.65 $0.00 $0.18 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37
401(k) Plan $2.80 $2.80 $0.00 $0.58 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42
Promotion Fund $0.28 $0.28 $0.28 $0.28 $0.28 $0.28 $0.28 $0.28
Regular Hour Fringe $19.38 $19.38 $5.28 $8.68 $12.25 $12.25 $12.25 $12.25
Any Overtime > 8 hr $19.38 $19.38 $5.28 $8.68 $12.25 $12.25 $12.25 $12.25
Sat, Sun & Holiday O/T $19.38 $19.38 $5.28 $8.68 $12.25 $12.25 $12.25 $12.25
Union Assessment 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 3
Organizing Fund $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20 $0.20
PAC Fund $0.15 $0.12 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10
4 401(k) Salary Deferral 0-75% 0-75% 0% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75% 0-75%
5 Credit Union 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10%

 

HRA Allocation
BJ – Current HRA allocation = $ 0.80
MS – (70% of BJ Wages & 100% of BJ Fringe), Current HRA allocation = $0.80
BH1T (1st Term Helper) – Current HRA allocation = $0.00
BH 2nd Term Helper – Current HRA allocation = $0.25 (no change to Fringes effec 1/1/26)
BH 2nd Year thru 5th Year – (50% of BJ Wage & Fringe) Current HRA allocation = $0.40

 

Categories: